Firecrawl Alexandria
SAT Mexico (sat.gob.mx)
Mexico's Servicio de Administracion Tributaria public portal: tramite and regimen pages with requirements and legal basis, help material and FAQs, tax calendar deadlines, office directory and the RMF/RGCE/RFA normatividad documents.
Try SAT Mexico (sat.gob.mx) now.
Choose an example or ask your own question.
TRY ASKING
Codefollows the fields above
const result = await firecrawl.scrape({
alexandria: {
provider: "sat-gob-mx",
capability: "tax-rules/list_regimenes",
options: {},
},
});2Response example
This is a sample shape. Press Run to see live data from SAT Mexico (sat.gob.mx).
- country
- MX
- language
- es
- observed_at_ms
- 1790124316576
- total
- 23
| entity | id | published | regimen_name | slug | taxpayer_key | taxpayer_type | title | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPFAE612 | 1 | true | 003 | personas-fisicas | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/pf-actividades-empresariales-y-profesionales | |||
| RPFAB607 | 2 | true | Adquisición de Bienes | adquisicion-de-bienes | 003 | personas-fisicas | Régimen de Adquisición de Bienes | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/adquisicion-de-bienes |
| RPFAR606 | 3 | true | Arrendamiento | arrendamiento | 003 | personas-fisicas | Régimen de Arrendamiento | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/arrendamiento |
| RPFEE607 | 4 | true | Régimen de Enajenación de Bienes | 003 | personas-fisicas | Régimen de Enajenación de Bienes | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/regimen-de-enajenacion-o-adquisicion-de-bienes | |
| RPFIF621 | 5 | true | Incorporación Fiscal | incorporacion-fiscal | 003 | personas-fisicas | Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/incorporacion-fiscal |
| RPFII614 | 6 | true | Ingresos por intereses | ingresos-por-intereses | 003 | personas-fisicas | Régimen de Ingresos por Intereses | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/ingresos-por-intereses |
| RPFIO615 | 7 | true | 003 | personas-fisicas | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/regimen-de-los-ingresos-por-obtencion-de-premios | |||
| RPFPT625 | 8 | true | 003 | personas-fisicas | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/regimen-de-las-actividades-empresariales-con-ingresos-a-traves-de-plataformas-tecnologicas | |||
| RPFDI608 | 9 | true | Demás ingresos | demas-ingresos | 003 | personas-fisicas | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/demas-ingresos | |
| RPFID611 | 10 | true | Ingresos por Dividendos | ingresos-por-dividendos | 003 | personas-fisicas | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/ingresos-por-dividendos | |
| RPFSS605 | 11 | true | sueldos-y-salarios-e-ingresos-asimilados | 003 | personas-fisicas | Régimen de Sueldos y Salarios | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/sueldos-y-salarios-e-ingresos-asimilados | |
| RPFRE610 | 12 | true | 003 | personas-fisicas | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/residentes-en-el-extranjero-sin-establecimiento | |||
| RPMCO624 | 13 | true | Coordinados | coordinados | 004 | personas-morales | Régimen de los Coordinados | sat.gob.mx/portal/public/personas-morales/coordinados |
| RPMGL601 | 14 | true | General de Ley Personas Morales | general-de-ley-personas-morales | 004 | personas-morales | Régimen General de Ley | sat.gob.mx/portal/public/personas-morales/general-de-ley-personas-morales |
| RPMSC626 | 15 | true | Régimen Simplificado de Confianza | pm-simplificado-de-confianza | 004 | personas-morales | sat.gob.mx/portal/public/personas-morales/pm-simplificado-de-confianza | |
| RPMSC620 | 16 | true | sociedades-cooperativas-de-produccion | 004 | personas-morales | sat.gob.mx/portal/public/personas-morales/sociedades-cooperativas-de-produccion | ||
| RPPAA622 | 17 | true | 004 | personas-morales | sat.gob.mx/portal/public/personas-morales/actividades-agricolas-ganaderas-silvicolas-pesqueras | |||
| RPMFL603 | 18 | true | Personas Morales con Fines no Lucrativos | personas-morales-fines-no-lucrativos | 004 | personas-morales | sat.gob.mx/portal/public/personas-morales/personas-morales-fines-no-lucrativos | |
| RPMGS623 | 19 | true | Opcional para Grupos de Sociedades | opcional-para-grupos-de-sociedad | 004 | personas-morales | sat.gob.mx/portal/public/personas-morales/opcional-para-grupos-de-sociedad | |
| RPFEA630 | 20 | true | 003 | personas-fisicas | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/enajenacion-de-acciones-en-bolsa-de-valores | |||
| RPFSO616 | 21 | true | Sin obligaciones fiscales | sin-obligaciones-fiscales | 003 | personas-fisicas | Régimen Sin Obligaciones Fiscales | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/sin-obligaciones-fiscales |
| RPFSC626 | 22 | true | pf-simplificado-de-confianza | 003 | personas-fisicas | sat.gob.mx/portal/public/personas-fisicas/pf-simplificado-de-confianza | ||
| RPMRE610 | 23 | true | 004 | personas-morales | sat.gob.mx/portal/public/personas-morales/residentes-en-el-extranjero-sin-establecimiento-pm |
Related providers
Browse the library//
Get started
//
Give your agent SAT Mexico (sat.gob.mx).
One API key for the live web and every provider in Alexandria.
Are you an AI agent? See setup options